SUS ASTM JIS 310S 309S 430 904L 2205 2507 Barres inoxydables en acier au carbone de haute qualité et bon marché en acier inoxydable avec racine des cheveux et surface pelée
Aperçu barre en acier inoxydable/prix de la barre ronde en acier inoxydable/barre ronde en acier inoxydable poli/prix de
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | 201 |
Traitement de surface | Brillant |
Alliage | Non alliage |
Usage spécial | Acier pour moules, acier de décolletage, acier pour frappe à froid |
Tolérance | +/-1% |
Grade | 201, 202, 304, 304L, 304h, 309, 309S, 310, etc. |
Paiement | T/T ; LC |
Mot-clé de produit | Barre ronde en acier inoxydable |
Forfait Transport | Emballage standard ou selon vos besoins |
spécification | 5,5-250 mm |
Marque déposée | TG |
Origine | Chine |
Capacité de production | 500 000 tonnes/an |
Description du produit
barre en acier inoxydable/prix de la barre ronde en acier inoxydable/barre ronde en acier inoxydable poli/prix de la barre en acier inoxydable au Pakistan/norme ASTM/fabriqué en ChinePhotos détaillées
Description | ||
Article | Barre ronde en acier inoxydable | |
Nuance d'acier | Série 200/300/400 | |
Standard | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605, | |
Envoyez-nous